Velikostní tabulky
Velikosti pro ženy
| Ženy | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| Velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| Horní obvod | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | |
| Obvod pasu | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | |
| Obvod boků | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | |
Na výšku postavy 164, 170, 176
(všechny míry uvedeny v cm)
Velikosti pro muže
| Muži | M | L | XL | XXL | ||||||
| Velikost | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Obvod hrudi | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
| Obvod pasu | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 108 | 112 | |
| Obvod sedu | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | |
| Obvod krku | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
Na výšku postavy 170, 176, 182, 188, 194, 200
(všechny míry uvedeny v cm)
Důležitá upozornění:
Všechny míry v tabulkách jsou měřeny přímo na těle.
Každý střih již obsahuje přídavky na pohodlné nošení.
V případě, že se některé míry od vybrané velikosti liší, uveďte raději větší velikost.
- při výběru kalhot je rozhodující:
u žen - obvod pasu, boky
u mužů - obvod pasu - pánské košile vybíráme vždy podle obvodu krku
- halenky, polokošile, mikiny, svetry a vesty vybíráme podle horního obvodu

